EMERGENZA COVID-19
News
I nostri dati







































La nostra crescita
Data | Valore (€) |
---|---|
31.12.2005 | 84430000 |
30.06.2006 | 107850000 |
31.12.2006 | 160350000 |
30.06.2007 | 167983755 |
31.12.2007 | 252282700 |
30.06.2008 | 305327500 |
31.12.2008 | 320435200 |
30.06.2009 | 312260000 |
31.12.2009 | 348590000 |
30.06.2010 | 588703000 |
31.12.2010 | 881038750 |
30.06.2011 | 877545510 |
31.12.2011 | 807630642 |
30.06.2012 | 839146324 |
31.12.2012 | 904402000 |
30.06.2013 | 1155733000 |
31.12.2013 | 1227817000 |
30.06.2014 | 1310135000 |
31.12.2014 | 1202669600 |
30.06.2015 | 1225929237 |
31.12.2015 | 1129287310 |
11.01.2016 | 1561142286 |
I nostri numeri
Il capitale sociale della SGR, pari a
€ 2.969.325, è suddiviso tra i soci come illustrato nel grafico...
- La Centrale Finanziaria Generale98.58%
- MTT1.42%
Le percentuali
- 98.58% Azionista di Controllo
- 1.42% MTT
